Το ποσό των 24 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας για τις χρήσεις από το ως “ενοίκιο” για τη χρήση των αναλογικών συχνοτήτων από το 2010 ως και το 2013. Αυτό ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και δεν εισπράχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το τίμημα των 18,3 εκατ. ευρώ για με το οποίο διατέθηκε το σύνολο των ψηφιακών συχνοτήτων της χώρας για 15 χρόνια από την ΕΕΤΤ στη Digea. Το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί, υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ καθώς προστίθενται το ενοίκιο της Nova (16,6 εκατ. ευρώ) και του ΟΤΕ TV (291 χιλ. ευρώ) για το διάστημα 2012-2014. Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που συνέταξε η αρμόδια γενική γραμματεία ενημέρωσης. Σημειώνεται πάντως πως υπάρχουν σταθμοί, όπως το MEGA, που πληρώνουν για τέλη συχνότητων, όπως αναφέρει στον ισολογισμό.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2% |
ΑΝΤΕΝΝΑ TV | 96.242.708€ | 1.924.854,16€ |
CHANNEL 9 | 194.333,25€ | 3.886,67€ |
MAKEDONIA TV | 1.178.088,18€ | 23.561,76€ |
CITY NEWS | 2.105.038,55€ | 42.100,77€ |
ALPHA | 60.121.960,12€ | 1.202.439,20€ |
SKAI | 31.146.895,00€ | 622.937,90€ |
MEGA CHANNEL | 112.088.000,00€ | 2.241.760,00€ |
STAR CHANNEL | 53.249.292,14€ | 1.064.985,84€ |
902 ARISTERA STA FM | 1.169.218,82€ | 23.384,38€ |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2% |
ΑΝΤΕΝΝΑ TV | 90.083.432,00€ | 1.801.668,64€ |
CHANNEL 9 | 384.186,41€ | 7.683,73€ |
MAKEDONIA TV | 880.485,65€ | 17.609,71€ |
CITY NEWS | 1.500.089,66€ | 30.001,79€ |
ALPHA | 51.896.520,02€ | 1.037.930,40€ |
SKAI | 28.152.656,72€ | 563.053,13€ |
MEGA CHANNEL | 98.029.000,00€ | 1.960.580€ |
STAR CHANNEL | 52.816.769,63€ | 1.056.335,39€ |
902 ARISTERA STA FM | 1.093.157,15€ | 21.863,14€ |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2% |
ΑΝΤΕΝΝΑ TV | 72.038.903,00€ | 1.440.778,06€ |
CHANNEL 9 | 104.922,38€ | 2.098,45€ |
MAKEDONIA TV | 619.540,65€ | 12.390,81€ |
CITY NEWS | 1.254.004,23€ | 25.080,08€ |
ALPHA | 44.821.439,41€ | 896.428,79€ |
SKAI | 24.592.071,63€ | 491.841,43€ |
MEGA CHANNEL | 83.457.000,00€ | 1.669.140,00€ |
STAR CHANNEL | 44.958.845,74€ | 899.176,91€ |
902 ARISTERA STA FM | 565.868,43€ | 11.317,36€ |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2% |
ΑΝΤΕΝΝΑ TV | 66.539.084,00€ |
|
CHANNEL 9 | 44.293,51€ | 885,87€ |
MAKEDONIA TV | 410.548,06€ | 8.210,96€ |
CITY NEWS | 1.223.284,13€ | 24.465,68€ |
ALPHA | 41.666.681,62€ | 833.333,63€ |
SKAI | 22.142.002,32 | 442.840,05€ |
MEGA CHANNEL | 72.621.000,00€ | 1.532.420,00€ |
STAR CHANNEL | 44.140.377,83€ | 882.807,56€ |
E-Radio TV (902 ARISTERA STA FM) | Δεν έχει προσκομισθεί ισολογισμός έτους 2013 | _ |