Στην πρώτη θέση το “Φως” με 5.360 φύλλα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και δεύτερη η “SportDay” με 5.260 φύλλα. Συνολικά πουλήθηκαν 28.480 αθλητικά φύλλα σε όλη την Ελλάδα.
Αναλυτικά οι κυκλοφορίες:
| ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | |
|---|---|
| ΕΝΤΥΠΟ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.360 |
| SPORTDAY | 5.260 |
| LIVE SPORT | 3.910 |
| GOAL NEWS | 3.710 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2.710 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2.120 |
| ΓΑΥΡΟΣ | 2.000 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.780 |
| Η ΓΑΤΑ | 950 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡA | 680 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 28.480 |
