Ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας του ERTFLIX με 16.604.400 θεάσεις το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον NPAW Video Analytics. Η πλατφόρμα της ΕΡΤ πετυχαίνει σημαντική διείσδυση στα ελληνικά νοικοκυριά.
Θέαση ERTFLIX 2024
| Μήνας | Θεάσεις |
| Ιούλιος | 16.604.400 |
| Ιούνιος | 15.689.000 |
| Μάιος | 14.283.000 |
| Απρίλιος | 13.540.000 |
| Μάρτιος | 15.929.158 |
| Φεβρουάριος | 15.249.800 |
| Ιανουάριος | 16.129.200 |
Πηγή: NPAW Video Analytics
