
Διατηρεί την πρώτη θέση ο ΣΚΑΪ 100,3 και το διάστημα 10.01.-06.02.2022 με ποσοστό 11,2% (επί των ακροατών). Δεύτερος ο RED με 10,5% και τρίτος σε κοντινή απόσταση με 10,3%. Ο Rock FM και ο Athens DJ έχουν από 10% ο καθένας και “συγκατοικούν” στην 4η θέση. Με 9,7% ο Μελωδία και με 9,6% ο Real FM και ο Δίεση στην 7η θέση. Ένατος με 9% ο Λάμψη και στη δέκατη θέση με 8,8% ο Sfera.
Τα τελευταία στοιχεία της μέτρησης που διενεργείται για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ από την MRB Hellas και την Global Link έχουν ως εξής:
| ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ | Εβδομάδα 10/01/22 Εβδομάδα εως 06/02/22 |
| ΣΚΑΙ 100.3 | 11,2 |
| RED 96.3 | 10,5 |
| ΡΥΘΜΟΣ 9 49 | 10,3 |
| 9 6 9 ROCK | 10 |
| 95.2 ATHENS DEE JAY | 10 |
| ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 | 9,7 |
| REAL FM 97.8 | 9,6 |
| ΔΙΕΣΗ 101.3 | 9,6 |
| 92.3 ΛΑΜΨΗ | 9 |
| SFERA 102.2 | 8,8 |
| EASY 97.2 | 8,3 |
| HIT 8 8 9 | 8,1 |
| ΔΡΟΜΟΣ 89.8 | 8 |
| ΣΠΟΡ FM 94.6 | 7,9 |
| PEPPER 96.6 | 7,2 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 93.2 | 7,2 |
| EN LEFKO 87.7 | 6,6 |
| KISS FM 92.9 | 6,5 |
| BEST 92.6 | 6,5 |
| ΜΕΝΤΑ 88 | 6,1 |
| MUSIC 89.2 | 6,1 |
| GALAXY 92 | 5,5 |
| MAD RADIO 106.2 | 5 |
| LOVE RADIO 97.5 | 5 |
| KOSMOS 93.6/107.0 | 4,8 |
| ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 | 4,5 |
| ΜΟΥΣΙΚΟΣ 98.6 | 4,5 |
| KIDS RADIO 88,6 | 4,2 |
| 105&5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 3,9 |
| ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8/100.9 | 3,8 |
| ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 3,7 |
| ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 | 3,5 |
| ZEPPELIN 106,7 | 3,4 |
| ALPHA 9 89 | 2,5 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 1,8 |
| ATHENS VOICE RADIO 102.5 | 0,5 |
| ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 | 0,1 |
| ΘΕΜΑ 104,6 | 0 |
| ATLANTIS 105.2 | 0 |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 104.3 | 0 |
| LEGEND ΣΤΟΥΣ 88.6 | 0 |
| NEWS 9 43 | 0 |
| PARTY FM | 0 |
| SPORT 24 RADIO 103.3 | 0 |
| ΑΛΛΟΙ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΟΙ | 15,4 |
| ΔΕΥ ΘΥΜΑΤΑΙ | 11,9 |
