Κυκλοφορίες πρωινών εφημερίδων 06/12/2017
| ΠΡΩΙΝΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 13.930 | 13.970 | -40 | 0 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 4.430 | 4.810 | -380 | -8 |
| STAR-PRESS | 3.840 | 4.050 | -210 | -5 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 2.800 | 2.550 | 250 | 10 |
| ΑΥΓΗ | 950 | 1.030 | -80 | -8 |
| Ο ΛΟΓΟΣ | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 26.010 | 26.470 | ||
