O “Σασμός” επέστρεψε στην πρώτη θέση από το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου με 1.327.939 τηλεθεατές. Η “Γη της ελιάς” με 1.044.102 θεατές ξεκίνησε τη β΄ σεζόν ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση, ενώ ο “Παράδεισος των κυριών” με 633.212 θεατές πέρασε στην 3η θέση. Αναλυτικά τα στοιχεία για το TOP20 της Nielsen έχει ως εξής:
| 1 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 1.327.939 | |
| 2 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | MEGA | 1.044.102 | |
| 3 | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ(ALPHA) | ALPHA | 633.212 | |
| 5 | GREECE’S NEXT TOP MODEL | STAR | 495.656 | |
| 5 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | ANTENNA | 478.709 | |
| 6 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 461.536 | |
| 7 | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ(ALPHA) | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 418.575 |
| 8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 418.068 | |
| 9 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 387.766 | |
| 10 | LIVE NEWS | MEGA | 377.562 | |
| 11 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 377.348 | |
| 12 | ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΝΤ1) | ANTENNA | 374.705 | |
| 13 | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ (ΑΝΤ1) | ANTENNA | 351.436 | |
| 14 | ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | EPT 1 | 343.694 | |
| 15 | THE CHASE | MEGA | 343.543 | |
| 16 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ”ΧΑΙΡΕ” ΣΕ ΕΛΙΣΑΒ. | SKAI | 312.847 |
