Τα 10 δημοφιλέστερα προγράμματα σε live και μεταχρονολογημένη τηλεθέαση
Το πρόγραμμα που παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός ο “Σασμός” είναι το πρώτο πρόγραμμα σε απήχηση. Με την προσθήκη του εργαλείου της μεταχρονολογημένη τηλεθέασης, η καθημερινή δραματική σειρά που μεταδίδει ο Alpha έχει στο σύνολο 1.420.239 στο διάσρημα από 13 Σεπτεμβρίου ως 7 Νοεμβρίου. “Η γη της ελιάς ακολουθεί με 1.266.114 θεατές και ο “Maestro” με 1.125.717 θεατές.
Ο πίνακας με τα 10 δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα έχει ως εξής:
Τηλεθέαση προγραμμάτων 13/9-7/11
| Κανάλι | πρόγραμμα | Live τηλεθέαση | Συνολική τηλεθέαση |
| ALPHA | ΣΑΣΜΟΣ | 1.332.747 | 1.420.239 |
| MEGA | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.184.244 | 1.226.114 |
| MEGA | MAESTRO | 1.043.032 | 1.125.717 |
| MEGA | ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 901.080 | 961.949 |
| MEGA | ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ | 686.882 | 709.105 |
| ALPHA | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 678.828 | 691.272 |
| ALPHA | ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 674.397 | 720.128 |
| ANTENNA | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 594.969 | 681.332 |
| ANTENNA | ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 570.557 | 615.511 |
| ALPHA | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 536.341 | 562.532 |
