
Διατήρησε την πρώτη θέση ο “Σασμός” με 1.356.620 τηλεθεατές. “Η γη της ελιάς” σταθερά στη δεύτερη με 1.201.488 θεατές και το “Survivor” 940.487. Ο “Τροχός της Τύχης” συγκέντρωσε 826.419 και οι “Άγριες Μέλισσες” με 814.803 θεατές.
Το TOP20 της Nielsen για τη χθεσινή μέρα έχει ως εξής:
| ΣΑΣΜΟΣ | 1.356.620 | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.201.488 | |
| SURVIVOR | 940.487 | |
| Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 826.419 | |
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 814.803 | |
| ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 764.306 | |
| DEAL | 609.232 | |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 560.584 | |
| ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 540.154 | |
| ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 539.468 | |
| ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 522.547 | |
| LIVE NEWS | 517.653 | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 505.749 | |
| 5X5 | 499.349 | |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 492.137 | |
| THE CHASE | 486.084 | |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 486.003 | |
| ELIF | 465.203 | |
| ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ | 424.164 | |
| ΜΟΛΙΣ ΧΘΕΣ | 420.925 |
