Η μεγάλη αύξηση της ημερήσιας τηλεθέασης (από τις τεσσερισήμισι στις έξι ώρες) οδήγησε σε ανακατατάξεις και στους μέσους όρους θεαματικότητας για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο ΣΚΑΪ παρέμεινε στην πρώτη θέση, το Star βρέθηκε στη δεύτερη θέση, παρουσιάζοντας άνοδο, ενώ ο ΑΝΤ1 υποχώρησε στην τρίτη θέση. Open και Mega διατήρησαν περίπου τα ίδια ποσοστά.
Η ΕΡΤ επίσης διατήρησε τα ίδια ποσοστά, συγκεντρώνοντας συνολικά 10%.
23 – 29/3
(ηλικία 18 – 54) |
16 – 22/3
(ηλικία 18 – 54) |
|
ΣΚΑΪ | 14,7% (11) | 16,5% (12,8) |
STAR | 14,2% (16,9) | 12,7% (15,4) |
ΑΝΤ1 | 12,2% (11,2) | 13,1% (12,3) |
ALPHA | 10,8% (10,7) | 11,5% (11,6) |
OPEN TV | 6,6% ( 6,9) | 6,5% (6,9) |
MEGA | 6,4% (7,6) | 6,2% (7,2) |
ΕΡΤ1 | 6,2% (3,8) | 6,3% (4,1) |
EΡΤ2 | 1,7% (1,1) | 1,6% (1,1) |
Μακεδονία TV | 1,6% (2) | 1,5% (1,9) |
ΕΡΤ3 | 1,4% (1,4) | 1,3% (1,4) |
ΕΡΤ Sports | 0,7% (0,6) | 0,6% (0,5) |
Πηγή: Nielsen