Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 25ης και 26ης Μαΐου 2011 για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Ψήφισαν: 3.378 Βρέθηκαν: 3.365 Εγκυρα: 3.088 Άκυρα: 140 Λευκά: 137
Ι. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 268 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 225 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 131 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΒΙΔΑΛΗ ΝΙΝΕΤΑ | 129 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 106 | |
ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 90 | |
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 86 | |
ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 84 | |
ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 84 | |
ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 81 | |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 80 | |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75 | |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 67 | |
ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΝΑΝΤΙΝ | 67 | |
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 67 | |
ΚΑΤΣΙΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 61 | |
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 60 | |
ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΣΟΝΙΑ | 58 | |
ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 54 | |
ΚΟΥΤΖΟΥΡΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 53 | |
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ | 53 | |
ΠΑΦΙΛΗ ΠΑΝΔΩΡΑ | 52 | |
ΨΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 49 | |
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΠΕΓΚΥ | 47 | |
ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 | |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 45 | |
ΣΙΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 45 | |
ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 44 | |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 42 | |
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 42 | |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 40 | |
ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 40 | |
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | 39 | |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 39 | |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39 | |
ΚΑΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 38 | |
ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 38 | |
ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 38 | |
ΡΟΖΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ | 38 | |
ΠΑΡΔΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 37 | |
ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΘΑΝΟΣ | 35 | |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΙΚΙΑ) | 35 | |
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 35 | |
ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 34 | |
ΖΙΩΖΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 34 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 32 | |
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ | 31 | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΛΙΚΑ | 30 | |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30 | |
ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΝΙΚΗ | 29 | |
ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 29 | |
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 26 | |
ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 26 | |
ΓΙΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 24 | |
ΓΟΥΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 21 | |
ΚΑΖΑΝΤΗ ΚΑΤΕ | 21 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | |
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18 | |
ΔΙΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 15 | |
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 15 | |
ΔΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ – ΒΥΡΩΝ | 13 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤΡΗ | 12 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 122 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | 98 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 262 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 185 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 180 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 160 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 118 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 97 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 77 | |
ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ | 74 | |
ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 45 | |
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 44 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 37 | |
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 36 | |
ΤΣΕΓΚΟΥ ΜΑΓΔΑ | 36 | |
ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35 | |
ΜΑΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ | 32 | |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28 | |
ΓΛΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23 | |
ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | |
ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |
ΛΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ | 19 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 151 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 208 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 130 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 111 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΚΑΛΑΜΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 102 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | 101 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 93 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΝΟΥΣΙΑΣ ΖΗΣΗΣ | 79 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 78 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 66 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 65 | |
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | 62 | |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 61 | |
ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΟΥ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 59 | |
ΒΟΝΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 58 | |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 49 | |
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 | |
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 42 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42 | |
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | |
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 39 | |
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 | |
ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39 | |
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 38 | |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | 36 | |
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 35 | |
ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 35 | |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 34 | |
ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 32 | |
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 | |
ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | |
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27 | |
ΧΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 27 | |
ΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 26 | |
ΖΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22 | |
ΜΠΑΪΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | |
ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | |
ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 18 | |
ΦΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | |
ΒΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΠΕΡΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 145 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΙV . Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΕΔ)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 286 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 94 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 83 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 60 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 56 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 54 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 45 | |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 44 | |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 43 | |
ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 42 | |
ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 | |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 33 | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΦΗ) | 33 | |
ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΙΝΑ | 31 | |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΙΒΗ | 29 | |
ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 27 | |
ΚΑΓΙΑΛΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 26 | |
ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 25 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | |
ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 23 | |
ΜΕΤΑΞΗΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 23 | |
ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 23 | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 21 | |
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 21 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |
ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΦΡΟΣΩ | 19 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | |
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 16 | |
ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | |
ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | |
ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΧΑΡΗΣ | 113 |
V. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 126 | * |
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 126 | * |
ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ | 110 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ | 96 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΟΠΗ | 89 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 86 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 76 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΣΕΛΛΑ ΟΛΓΑ | 62 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ | 61 | |
ΔΙΟΓΟΣ ΜΑΚΗΣ | 59 | |
ΚΕΖΑ ΛΩΡΗ | 59 | |
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΤΕΛΗΣ | 54 | |
ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΝΤΕΝΙΑ | 54 | |
ΣΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 49 | |
ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | 48 | |
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 47 | |
ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 35 | |
ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 33 | |
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 30 | |
ΖΗΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27 | |
ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 25 | |
ΒΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 24 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23 | |
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 21 | |
ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 20 | |
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΛΛΑ | 17 | |
ΣΕΛΛΑ ΔΩΡΑ | 17 | |
ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 12 | |
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 |
* Λόγω ισοψηφίας των δύο πρώτων υποψηφίων και δεδομένου ότι η παράταξη εκλέγει μία (1) έδρα θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων Κανέλλη Ηλία και Λυριτζή Βασίλη σε ημερομηνία που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.
VΙ. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ( Financial Crimes , Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | 99 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 98 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | 85 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | 68 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΤΖΙΑΝΤΖΗ (ΠΟΛΙΤΗ) ΜΑΡΙΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) | 58 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 53 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 52 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 | |
ΚΩΣΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 42 | |
ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 41 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 40 | |
ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΗΔΑ | 39 | |
ΖΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 33 | |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 30 | |
ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ | 30 | |
ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 26 | |
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 24 | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) | 23 | |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21 | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19 | |
ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | |
ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | 16 |
VΙΙ. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ | 222 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58 | |
ΜΑΘΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 58 | |
ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 55 | |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 51 | |
ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 44 | |
ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | |
ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 38 | |
ΧΟΪΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 36 | |
ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 35 | |
ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 35 | |
ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 34 | |
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 30 | |
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 | |
ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 29 | |
ΚΑΡΑΤΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | |
ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | 28 | |
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | |
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22 | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 | |
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 | |
ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | |
ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) | 20 | |
ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 20 | |
ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 | |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΤΙΝΥ) | 20 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΤΑ | 15 | |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΝΤΙΑΣ) | 15 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 14 | |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | |
ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚOΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 83 |
VΙΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 131 | |
ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | |
ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 53 | |
ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 53 | |
ΔΟΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 35 | |
ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | |
ΛΑΜΨΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΡΙΝΑ | 26 | |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 24 | |
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | |
ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 21 | |
ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 20 | |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | |
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 19 | |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΜΕΛΙΝΑ | 18 | |
ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 | |
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | |
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 14 | |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 13 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 12 |
Σημειωτέον ότι, όσον αφορά στις έδρες της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατέστη αναγκαία η προσφυγή στην τρίτη κατανομή, αφού, στην πρώτη κατανομή δεν καλύφθηκε από κανένα συνδυασμό το απαιτούμενο εκλογικό μέτρο, γεγονός που δεν επέτρεψε τη συμμετοχή τους στη δεύτερη κατανομή. Συνεπώς, και οι τρεις (3) έδρες της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται από την τρίτη κατανομή και λαμβάνουν από μία έδρα οι συνδυασμοί: «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ», «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» και «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» .
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ