Δημοσιεύουμε εκ νέου τους δύο πίνακες που δείχνουν την οικονομική πορεία της ΕΡΤ ΑΕ. Τη ζημιογόνο δεκατία και την εξυγίανση που επιτεύχθηκε από μέσα σε δύο οικονομικά έτη, την περίοοδο 2010-2011, με την ΕΡΤ να φτάνει να εμφανίζει κέρδη προ φόρων ύψους περίπου 57 εκατ. ευρώ. εισφέροντας κατά 81 εκατ. ευρώ στον προυπολογισμό και στα ταμεία με το συνολικό ποσό των 81 εκατ. ευρώ. Είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση του Θανάση Παπαγεωργίου, προέδρου της ΕΡΤ, δικηγόρου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Τα δεδομένα αυτά είναι σε γνώση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Ευάγγελου Βενιζέλου και του υπουργείου Οικονομικών. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα επίσημη ανακοίνωση, για το συνολικό κόστος της λειτουργίας της “Δ.Τ.”, παρά μόνο οι πληροφορίες που δημοσίευσε ο Γ. Παπαχρήστος περί κόστους 125 εκατ. ευρώ, οι οποίες και δεν διαψεύστηκαν.
Επιστροφές της ΕΡΤ στην κεντρική κυβέρνηση, υπό τη μορφή φόρων/ εισφορών
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ΦΠΑ | 23.246.259 | 25.885.824 | 29.779.469 | 25.469.275 | 29.006.171 |
Ταμεία & φόρος μισθωτών | 49.277.600 | 41.422.634 | 39.466.338 | 39.821.732 | 39.832.545 |
Παρακρατήσεις φόρων-10% | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.300.000 |
Εισφορά σε ΙΚΑ-Εθελούσιες έξοδοι | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Σύνολο | 86.023.859 | 81.308.458 | 83.745.807 | 80.291.007 | 84.138.716 |
Τα οικονομικά της ΕΡΤ 2000-2011
Χρήση | Κύκλος εργασιών | Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων | Συσσωρευμένες ζημίες |
2000-01 | 208 | 13 | -60 |
2001-02 | 215 | -4 | -67 |
2002-03 | 220 | -11 | -83 |
2003-04 | 254 | -29 | -119 |
2004-05 | 263 | -28 | -109 |
2005-06 | 308 | -15 | -125 |
1.7.2006-31.12.2007* | 528 | -5 | -130 |
2008 | 366 | -4 | -100 |
2009 | 345 | -18 | -119 |
2010 | 336 | 30 | -98 |
2011 | 329 | 57 | -41 |
*18μηνη χρήση
ποσά σε εκατ. ευρώ