ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ | ΣΟΧ |
1 | ΑΒΡΟΥΣΙΝ | ΛΙΛΙΑΝΑ | ΜΑΡΚ | 3069 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1225 |
3 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2127 |
4 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΔΑΜ | 2721 |
5 | ΑΛΟΥΠΗ | ΛΟΥΙΖΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1125 |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3265 |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1701 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1700 |
9 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3638 |
10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3633 |
11 | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2715 |
12 | ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 177 |
13 | ΒΙΛΓΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5153 |
14 | ΒΙΝΤΙΑΔΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΜΗΝΑΣ | 2458 |
15 | ΒΟΛΤΕΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1668 |
16 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1066 |
17 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2676 |
18 | ΓΚΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 808 |
19 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2036 |
20 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1836 |
21 | ΓΡΙΒΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2544 |
22 | ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1384 |
23 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4781 |
24 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ | 1858 |
25 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 519 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 182 |
27 | ΔΡΑΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 568 |
28 | ΔΡΟΓΚΙΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΝΝΑΙΟΣ | 215 |
29 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1776 |
30 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2578 |
31 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200 |
32 | ΖΕΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3415 |
33 | ΖΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 3451 |
34 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 472 |
35 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΖΑΡΙΦΗ | ΑΝΝΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 2067 |
36 | ΗΛΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1144 |
37 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 175 |
38 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4326 |
39 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΤΖΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1536 |
40 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΙΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1960 |
41 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ) | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 915 |
42 | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 886 |
43 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1323 |
44 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 737 |
45 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ-ΞΕΝΟΦΩΝ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 467 |
46 | ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4171 |
47 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 |
48 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1513 |
49 | ΚΑΡΑΠΑΤΗ | ΖΩΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 4350 |
50 | ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2182 |
51 | ΚΕΚΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1725 |
52 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 611 |
53 | ΚΛΕΙΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΣ | 2701 |
54 | ΚΛΩΣΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 295 |
55 | ΚΟΚΚΟΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2412 |
56 | ΚΟΛΛΙΑ | ΜΑΙΡΗ ΖΩΗ (ΜΙΑ) | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4313 |
57 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3501 |
58 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 621 |
59 | ΚΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2516 |
60 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 986 |
61 | ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3098 |
62 | ΚΟΥΣΤΕΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3176 |
63 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2773 |
64 | ΚΟΒΑΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3512 |
65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 2409 |
66 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5268 |
67 | ΛΑΤΑ | ΟΛΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3548 |
68 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 970 |
69 | ΛΟΒΕΡΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1213 |
70 | ΜΑΛΟΥΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2414 |
71 | ΜΑΜΜΗ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4010 |
72 | ΜΑΝΔΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 889 |
73 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 136 |
74 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4336 |
75 | ΜΑΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 230 |
76 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 430 |
77 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3134 |
78 | ΜΕΛΑΓΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΜΑΛ | 1359 |
79 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1366 |
80 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 1918 |
81 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 348 |
82 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
83 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 128 |
84 | ΜΠΑΚΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4275 |
85 | ΜΠΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1214 |
86 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1320 |
87 | ΜΠΕΣΚΕΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1859 |
88 | ΜΠΟΪΛΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1175 |
89 | ΜΠΟΥΖΑΛΗ | ΛΗΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2925 |
90 | ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5333 |
91 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1123 |
92 | ΞΕΝΑΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1167 |
93 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1465 |
94 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1519 |
95 | ΟΣΕΝΚΟΦΣΚΑ (OSENKOWSKA) | ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ – ΣΙΛΒΙΑ
(PATRYCJIA – SYLWIA) |
ΑΝΤΑΜ | 504 |
96 | ΠΑΜΦΙΛΗ | ΣΟΦΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1022 |
97 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6015 |
98 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2849 |
99 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2732 |
100 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2472 |
101 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΜΑΥΡΑ – ΜΟΝΙΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1527 |
102 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3596 |
103 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4167 |
104 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΚΟΡΟΒΗΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3324 |
105 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4532 |
106 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2053 |
107 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 631 |
108 | ΠΙΚΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1420 |
109 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2789 |
110 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 747 |
111 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 528 |
112 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 817 |
113 | ΡΑΛΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1140 |
114 | ΡΑΠΤΗ | ΓΙΟΥΛΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 3553 |
115 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3097 |
116 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΒΙΔΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 345 |
117 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2113 |
118 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1469 |
119 | ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1801 |
120 | ΣΚΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 456 |
121 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3155 |
122 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 |
123 | ΣΤΑΜΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 209 |
124 | ΣΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 798 |
125 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 733 |
126 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 256 |
127 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 810 |
128 | ΤΕΡΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5060 |
129 | ΤΖΟΥΜΑΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΒΥΡΩΝ | 3662 |
130 | ΤΣΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 390 |
131 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2997 |
132 | ΤΣΙΓΚΑ | ΑΓΛΑΪΑ (ΤΖΟΥΛΥ) | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1095 |
133 | ΤΣΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1630 |
134 | ΤΣΙΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1010 |
135 | ΤΣΙΤΟΥΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | 3859 |
136 | ΤΣΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 693 |
137 | ΦΑΓΚΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 898 |
138 | ΦΙΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 4716 |
139 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4875 |
140 | ΦΡΙΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4585 |
141 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2452 |
142 | ΧΑΤΖΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2745 |
143 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΡΗΣΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3856 |
144 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1141 |
145 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1061 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
1 | ΤΣΑΝΤΙΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1522 |