Από την Πέμπτη 20 Ιουλίου έως και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών έρχεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+! Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που θα μεταδοθεί ολόκληρο από την ελληνική τηλεόραση. Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες, μεταξύ των οποίων την πρεμιέρα, τους ημιτελικούς και τον τελικό και το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.
Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που θα συνδιοργανωθεί από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η μεγάλη πρεμιέρα του FIFA Women’s World Cup 2023™ γίνεται την Πέμπτη 20 Ιουλίου με την εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης, αλλά και τους 2 εναρκτήριους αγώνες: Νέα Ζηλανδία- Νορβηγία (10:00) και Αυστραλία- Ιρλανδία (13:00).
Πίσω από τα μικρόφωνα των περιγραφών και του σχολιασμού των αγώνων, θα βρίσκονται ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του ΑΝΤ1 Γιώργος Τριανταφυλλίδης, οι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και Μανώλης Μανής, καθώς και οι δημοσιογράφοι Νίκος Παπαδογιάννης και Αναστασία Βοσνάκη. Ακόμα, στον σχολιασμό των αγώνων, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, θα συμμετέχουν και παίκτριες και προπονήτριες ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά οι περιγραφές των αγώνων του FIFA Women’s World Cup 2023™:
Date | Time | Match | City | CHANNEL | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ||
1 | ΠΕ | 20/7 | 10:00 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ | Auckland | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
2 | ΠΕ | 20/7 | 13:00 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Sydney | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
3 | ΠΑ | 21/7 | 08:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ – ΕΛΒΕΤΙΑ | Dunedin | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
4 | ΠΑ | 21/7 | 05:30 | ΝΙΓΗΡΙΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ | Melbourne | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
5 | ΠΑ | 21/7 | 10:30 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | Wellington | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
6 | ΣΑ | 22/7 | 10:00 | ΖΑΜΠΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ | Hamilton | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
7 | ΣΑ | 22/7 | 12:30 | ΑΓΓΛΙΑ – ΑΪΤΗ | Brisbane | ANT1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
8 | ΣΑ | 22/7 | 15:00 | ΔΑΝΙΑ – ΚΙΝΑ | Perth | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
9 | ΣΑ | 22/7 | 04:00 | ΗΠΑ – ΒΙΕΤΝΑΜ | Auckland | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
10 | ΚΥ | 23/7 | 10:30 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Dunedin | ANT1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
11 | ΚΥ | 23/7 | 13:00 | ΓΑΛΛΙΑ – ΤΖΑΜΑΪΚΑ | Sydney | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
12 | ΚΥ | 23/7 | 08:00 | ΣΟΥΗΔΙΑ – ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Wellington | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
13 | ΔΕ | 24/7 | 14:00 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΠΑΝΑΜΑΣ | Adelaide | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
14 | ΔΕ | 24/7 | 09:00 | ΙΤΑΛΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | Auckland | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
15 | ΔΕ | 24/7 | 11:30 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ | Melbourne | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
16 | ΤΡ | 25/7 | 05:00 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ – Ν. ΚΟΡΕΑ | Sydney | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
17 | ΤΡ | 25/7 | 08:30 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | Wellington | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
18 | ΤΡ | 25/7 | 11:00 | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ | Hamilton | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
19 | ΤΕ | 26/7 | 15:00 | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Perth | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
20 | ΤΕ | 26/7 | 10:30 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΖΑΜΠΙΑ | Auckland | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
21 | ΤΕ | 26/7 | 08:00 | ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | Dunedin | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
22 | ΠΕ | 27/7 | 13:00 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΝΙΓΗΡΙΑ | Brisbane | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
23 | ΠΕ | 27/7 | 04:00 | ΗΠΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Wellington | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
24 | ΠΕ | 27/7 | 10:30 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΒΙΕΤΝΑΜ | Hamilton | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
25 | ΠΑ | 28/7 | 11:30 | ΑΓΓΛΙΑ – ΔΑΝΙΑ | Sydney | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
26 | ΠΑ | 28/7 | 14:00 | ΚΙΝΑ – ΑΪΤΗ | Adelaide | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
27 | ΠΑ | 28/7 | 03:00 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Dunedin | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
28 | ΣΑ | 29/7 | 13:00 | ΓΑΛΛΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ | Brisbane | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
29 | ΣΑ | 29/7 | 15:30 | ΠΑΝΑΜΑΣ – ΤΖΑΜΑΪΚΑ | Perth | ANT1 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
30 | ΣΑ | 29/7 | 10:30 | ΣΟΥΗΔΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ | Wellington | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
31 | ΚΥ | 30/7 | 12:30 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ | Sydney | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
32 | ΚΥ | 30/7 | 07:30 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ – ΜΑΡΟΚΟ | Adelaide | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
33 | ΚΥ | 30/7 | 10:00 | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | Dunedin | ANT1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
34 | ΚΥ | 30/7 | 10:00 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | Auckland | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
35 | ΔΕ | 31/7 | 13:00 | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Melbourne | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
36 | ΔΕ | 31/7 | 13:00 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΝΙΓΗΡΙΑ | Brisbane | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
37 | ΔΕ | 31/7 | 10:00 | ΙΑΠΩΝΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ | Wellington | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
38 | ΔΕ | 31/7 | 10:00 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ – ΖΑΜΠΙΑ | Hamilton | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
39 | ΤΡ | 1/8 | 14:00 | ΚΙΝΑ – ΑΓΓΛΙΑ | Adelaide | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
40 | ΤΡ | 1/8 | 14:00 | ΑΪΤΗ – ΔΑΝΙΑ | Perth | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
41 | ΤΡ | 1/8 | 10:00 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΗΠΑ | Auckland | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
42 | ΤΡ | 1/8 | 10:00 | ΒΙΕΤΝΑΜ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Dunedin | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
43 | ΤΕ | 2/8 | 13:00 | ΠΑΝΑΜΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ | Sydney | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
44 | ΤΕ | 2/8 | 13:00 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ | Melbourne | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
45 | ΤΕ | 2/8 | 10:00 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΣΟΥΗΔΙΑ | Hamilton | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
46 | ΤΕ | 2/8 | 10:00 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ – ΙΤΑΛΙΑ | Wellington | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
47 | ΠΕ | 3/8 | 13:00 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Brisbane | ANT1+ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ |
48 | ΠΕ | 3/8 | 13:00 | ΜΑΡΟΚΟ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ | Perth | ANT1+ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ |
49 | ΣΑ | 5/8 | 07:00 | 1A – 2C | Auckland | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
50 | ΣΑ | 5/8 | 10:00 | 1C – 2A | Wellington | ANT1 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
51 | ΚΥ | 6/8 | 05:00 | 1E – 2G | Sydney | ANT1+ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
52 | ΚΥ | 6/8 | 12:00 | 1G – 2E | Melbourne | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
53 | ΔΕ | 7/8 | 13:30 | 1B – 2D | Sydney | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
54 | ΔΕ | 7/8 | 10:30 | 1D – 2B | Brisbane | ANT1+ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
55 | ΤΡ | 8/8 | 15:00 | 1F – 2H | Adelaide | ANT1+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΣΝΑΚΗ |
56 | ΤΡ | 8/8 | 11:00 | 1H – 2F | Melbourne | ANT1+ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
57 | ΠΑ | 11/8 | 04:00 | QF2: W49 – W51 | Wellington | ANT1+ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
58 | ΠΑ | 11/8 | 10:30 | QF1: W50 – W52 | Auckland | ANT1+ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
59 | ΣΑ | 12/8 | 10:00 | QF3: W53 – W55 | Brisbane | ANT1 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
60 | ΣΑ | 12/8 | 13:30 | QF4: W55 – W56 | Sydney | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
61 | ΤΡ | 15/8 | 10:00 | SF1: W57 – W58 | Auckland | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
62 | ΤΕ | 16/8 | 13:00 | SF2: W59 – W60 | Sydney | ANT1 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
63 | ΣΑ | 19/8 | 11:00 | ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ | Brisbane | ANT1 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
64 | ΚΥ | 20/8 | 13:00 | ΤΕΛΙΚΟΣ | Sydney | ANT1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
Από την Πέμπτη 20 Ιουλίου έως την Κυριακή 20 Αυγούστου, ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι με το FIFA Women’s World Cup 2023™!
Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=NmpOqCSREvc
#FIFAWomensWorldCupGR
@fifawomensworldcupgr
@fifawwcgr