Στην πρώτη θέση το Mega με 13,1% την εβδομάδα 16 – 22/9/2024 και δεύτερος ο ΣΚΑΪ με 12,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.
Κανάλια | 16 – 22/9/2024 | 9 – 15/9/2024 |
Mega | 13,1 | 13 |
ΣΚΑΪ | 12,8 | 11,4 |
Alpha | 11,4 | 12 |
ANT1 | 10,7 | 9,6 |
Star | 8,8 | 8,1 |
ΕΡΤ1 | 6,2 | 6,7 |
Open | 4,4 | 4,5 |
MAK TV | 2,5 | 2,6 |
EΡΤ3 | 2,2 | 2 |
ΕΡΤ2 | 1,3 | 1,3 |
Πηγή: Nielsen (ποσοστά επί %)