Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Alpha την εβδομάδα 26/8 – 1/9/2024 με 12%, δεύτερος ήταν ο ΣΚΑΪ με 11,5% και τρίτο το Mega με 11,1%.
Κανάλια | 26/8 – 1/9 | 19 – 25/8 |
ALPHA | 12 | 13,4 |
ΣΚΑΪ | 11,5 | 10,6 |
MEGA | 11,1 | 10 |
ANT1 | 9,3 | 10 |
STAR | 8,3 | 8,7 |
ΕΡΤ1 | 4,6 | 5,1 |
OPEN | 4,3 | 4,6 |
MAK TV | 2,7 | 2,6 |
EΡΤ3 | 2,2 | 2,4 |
ΕΡΤ2 | 2,1 | 1,3 |
Πηγή: Nielsen (ποσοστά επί %)