Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξακολουθεί να στηρίζει τον ΑΝΤ1, αφού η νέα του εκπομπή «The Roadshow» βρέθηκε στην κορυφή από το πρώτο επεισόδιο την εβδομάδα 23 – 29/9/2024.
«The Roadshow» (ΑΝΤ1) | 949.047 |
«Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» (ALPHA) | 872.001 |
«Η Γη της Ελιάς» (MEGA) | 819.659 |
Λυών – Ολυμπιακός, α’ ημίχρονο (ΑΝΤ1) | 804.724 |
Λυών – Ολυμπιακός, β’ ημίχρονο (ΑΝΤ1) | 780.528 |
«Η Γη της Ελιάς» (MEGA) | 758.019 |
«Grand Hotel» (ANT1) | 736.696 |
«Η Γη της Ελιάς» (MEGA) | 726.763 |
«Η Γη της Ελιάς» (MEGA) | 618.027 |
«Survivor» (ΣΚΑΪ) | 699.328 |
Πηγή: Nielsen (μέσος όρος τηλεθεατών)