Διευρύνεται η διαφορά τηλεθέασης ανάμεσα σε Mega και ΑΝΤ1 ο οποίος εμφανίζεται να έχει πτωτική πορεία. Πτώση παρουσιάζουν επίσης τα κανάλια της ΝΕΡΙΤ ενώ τα άλλα ιδιωτικά κανάλια εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά θεαματικότητας. Αλλαγές αναμένονται με την έναρξη των νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
8/9-14/9/2014 | 1/9-7/9/2014 | |
Mega | 19,6% | 18,5% |
ANT1 | 12,7% | 14,8% |
Alpha | 12,6% | 11,5% |
Star | 11% | 10% |
ΣΚΑΪ | 9,4% | 9,8% |
Ν | 4,9% | 5,4% |
N Sports | 1,7% | 2,8% |
E-TV | 2,7% | 2,7% |
Μακεδονία TV | 0,9% | 0,7% |
Πηγή: Nielsen