Μεγάλη άνοδο (σχεδόν τρεις μονάδες) κατέγραψε η τηλεθέαση του Star την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να ανέβει και πάλι στην τρίτη θέση του πίνακα μετρήσεων της Nielsen, αφήνοντας πίσω του τον Alpha. ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1 αντιθέτως είχαν μικρή πτώση στα ποσοστά τους. Πτώση κατέγραψε και το Open, όπως επίσης και τα κανάλια της ΕΡΤ, τα οποία συγκέντρωσαν συνολικά 9,7%.
27/1 – 2/2
(ηλικία 18 – 54) |
20 – 26/1
(ηλικία 18 – 54) |
|
ΑΝΤ1 | 16,1% (17,3) | 16,7% (17,3) |
ΣΚΑΪ | 15,5% (12,7) | 16,1% (12,7) |
STAR | 15,1% (18,4) | 12% (13,4) |
ALPHA | 12,3% (13,5) | 13,1% (13,5) |
OPEN TV | 7,3% ( 7,4) | 7,8% (8) |
ΕΡΤ1 | 5,3% (3,1) | 5,5% (3,1) |
EΡΤ2 | 1,7% (0,9) | 2% (1,2) |
ΜακεδονίαTV | 1,6% (2) | 2% (2,5) |
ΕΡΤ3 | 1,4% (1,7) | 1,3% (1,6) |
ΕΡΤ Sports | 1,3% (1,1) | 1,7% (1,5) |
Πηγή: Nielsen