Στην πρώτη θέση το Mega την εβδομάδα 23 – 29/9 με 13,1%, ενώ ο Alpha ανέβηκε στη δεύτερη με 12,5%.
Κανάλια | 23 – 29/9/2024 | 16 – 22/9/2024 |
MEGA | 13,1 | 13,1 |
ALPHA | 12,5 | 11,4 |
ANTENNA | 11,6 | 10,7 |
ΣΚΑΪ | 11,3 | 12,8 |
STAR | 9 | 8,8 |
ΕΡΤ1 | 5,7 | 6,2 |
OPEN | 4,3 | 4,4 |
MAK TV | 2,6 | 2,5 |
EΡΤ3 | 2,5 | 2,2 |
ΕΡΤ2 | 1,3 | 1,3 |
Πηγή: Nielsen (ποσοστά επί %)