Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης το παλιό Mega, πριν από δέκα χρόνια, με ποσοστό 18,7%.
Κανάλια | 23 – 29/9/2014 | 16 – 22/9/2014 |
MEGA | 18,7 | 18,9 |
ANT1 | 13,5 | 12,5 |
ALPHA | 13,3 | 14,4 |
STAR | 12,3 | 10,9 |
ΣΚΑΪ | 8,6 | 8,5 |
Ν | 4,6 | 4,7 |
E-TV | 4,7 | 4,7 |
N Sports | 1,7 | 2,3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV | 0,8 | 1 |
Πηγή: Nielsen (ποσοστά επί %)