Κυκλοφορίες Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2017 [Read more…]
Πρώτος ο ΣΚΑΪ την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου
Μερίδια τηλεθέασης, Κυριακής 10/12/2017
σύνολο | Ηλικίες 15-44 | |
ΣΚΑΪ | 17,6% | 12,5% |
Alpha | 12,9% | 13,1% |
ΑΝΤ1 | 12,1% | 14,3% |
Epsilon | 10,3% | 6,4% |
Star | 8,1% | 10,3% |
Mega | 7,4% | 9,4% |
ΕΡΤ1 | 6,4% | 3,8% |
ΕΡΤ2 | 2,3% | 1,3% |
Μακεδονία TV | 0,6% | 0,4% |
Πωλήσεις 13.110 φύλλων την Παρασκευή 6 Δεκέμβριου, για τα “Νέα”
Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων 6.12.2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
ΤΑ ΝΕΑ | 13.110 | 13.220 | -110 | -1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9.610 | 10.180 | -570 | -6 |
ESPRESSO | 7.270 | 7.340 | -70 | -1 |
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | 6.510 | 6.660 | -150 | -2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 5.390 | 5.410 | -20 | 0 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 5.240 | 4.570 | 670 | 15 |
ΕΘΝΟΣ | 3.270 | 3.340 | -70 | -2 |
KONTRA NEWS | 2.610 | 2.950 | -340 | -12 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.530 | 2.540 | -10 | 0 |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 1.830 | 2.080 | -250 | -12 |
Σύνολο | 57.370 | 58.290 | -920 | 2 |
Πρώτη η “Καθημερινή” την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
Κυκλοφορίες πρωινών εφημερίδων 06/12/2017
ΠΡΩΙΝΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 13.930 | 13.970 | -40 | 0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 4.430 | 4.810 | -380 | -8 |
STAR-PRESS | 3.840 | 4.050 | -210 | -5 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 2.800 | 2.550 | 250 | 10 |
ΑΥΓΗ | 950 | 1.030 | -80 | -8 |
Ο ΛΟΓΟΣ | 60 | 60 | 0 | 0 |
Σύνολο | 26.010 | 26.470 |
Πρωτιά ΣΚΑΪ το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου
Μερίδια τηλεθέασης, Σάββατο 09/12/2017
σύνολο | Ηλικίες 15-44 | |
ΣΚΑΪ | 17,9% | 10,8 |
Alpha | 13,5% | 13% |
ΑΝΤ1 | 11% | 12,2% |
Star | 10,6% | 14% |
Epsilon | 10,6% | 4,5% |
Mega | 7,9% | 11,6% |
ΕΡΤ1 | 4,6% | 2,2% |
ΕΡΤ2 | 1,5% | 1,2% |
Μακεδονία TV | 1% | 1,2 |
Πρώτος ο Alpha την Παρασκευή 8.12.2017
Μερίδια τηλεθέασης, Παρασκευή 8.12.2017
σύνολο | Ηλικίες 15-44 | |
Alpha | 16,2% | 18,2% |
ΣΚΑΪ | 16% | 14%,8% |
ΑΝΤ1 | 13,4% | 11,1% |
Star | 13,2% | 13,5% |
Mega | 8% | 12,5% |
Epsilon | 7,4% | 3,8% |
ΕΡΤ1 | 5,4% | 2,4% |
ΕΡΤ2 | 1,4% | 1,1% |
Μακεδονία TV |
Κυκλοφορία 4.550 φύλλων για τη “SportDay”(05.12.2017)
Κυκλοφορίες αθλητικών εφημερίδων- Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
SPORTDAY | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.210 | 3.910 | 300 | 8 |
LIVE SPORT | 4.090 | 3.980 | 110 | 3 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 3.570 | 2.370 | 1200 | 51 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1.770 | 2.820 | -1050 | -37 |
SPORTIME | 1.630 | 1.580 | 50 | 3 |
Η ΓΑΤΑ | 960 | 800 | 160 | 20 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 900 | 920 | -20 | -2 |
Σύνολο | 21.680 | 20.930 |
Στα 12.530 φύλλα τα “Νέα”
Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων Τρίτης Δεκεμβρίου 2017
Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
---|---|---|---|---|
ΤΑ ΝΕΑ | 12.530 | 13.780 | -1250 | -9 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 7.970 | 9.620 | -1650 | -17 |
ESPRESSO | 7.840 | 7.600 | 240 | 3 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 7.690 | 8.280 | -590 | -7 |
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | 6.760 | 7.060 | -300 | -4 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 5.290 | 4.420 | 870 | 20 |
ΕΘΝΟΣ | 3.460 | 3.650 | -190 | -5 |
KONTRA NEWS | 2.940 | 3.150 | -210 | -7 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.560 | 2.990 | -430 | -14 |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 1.810 | 2.010 | -200 | -10 |
Σύνολο | 58.850 | 62.560 | -3.710 | 2 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
SPORTDAY | 4.550 | 4.550 | 0 | 0 |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.210 | 3.910 | 300 | 8 |
LIVE SPORT | 4.090 | 3.980 | 110 | 3 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 3.570 | 2.370 | 1200 | 51 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 1.770 | 2.820 | -1050 | -37 |
SPORTIME | 1.630 | 1.580 | 50 | 3 |
Η ΓΑΤΑ | 960 | 800 | 160 | 20 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 900 | 920 | -20 | -2 |
Σύνολο | 21.680 | 20.930 | 750 | 2 |
Πρώτη η “Καθημερινή” στις πρωινές εφημερίδες (5.12.2017)
Κυκλοφορίες Τρίτης 5 Δεκεμβρίου 2017/ Πρωινές εφημερίδες
ΠΡΩΙΝΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Έντυπο | Πώληση Τρέχουσας Έκδοσης | Πώληση Προηγούμενης Έκδοσης | Διαφορά | %Διαφορά |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 14.100 | 14.390 | -290 | -2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 4.390 | 4.890 | -500 | -10 |
STAR-PRESS | 4.020 | 4.260 | -240 | -6 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 2.670 | 2.770 | -100 | -4 |
ΑΥΓΗ | 980 | 1.080 | -100 | -9 |
Ο ΛΟΓΟΣ | 50 | 60 | -10 | -17 |
Σύνολο | 26.210 | 27.450 | -1.240 | 2 |
Ισοβαθμία Alpha – ANT1 στη δεύτερη θέση
Μικρή πτώση της θεαματικότητας του ΣΚΑΪ, που παραμένει συνεχώς στην πρώτη θέση των μετρήσεων της Nielsen. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι Alpha και ΑΝΤ1 ισοβαθμούν, καθώς ο ΑΝΤ1 αύξησε την τηλεθέασή του. Τα άλλα κανάλια παραμένουν περίπου στα ίδια ποσοστά, με μικρή άνοδο του Mega και του Ε-TV. [Read more…]
- « Previous Page
- 1
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- 78
- Next Page »